Старт:
15-11-2016 08:00 (MSK)
Игра:
Worldofwarships
Тип:
Командный WOWS 7x7
Система:
Круговая. В группе:16
Состояние:
Завершен
Приз:
75000 D
Участники:
0 / 0

Второй сезон регулярного чемпионата WoWs от клана ACES

Команда Игрок Игровой профиль В П Винрейт И
1 [Smile Gaming] Dragons White SG-DW.GreenUnit GreenUnit 12 1 92.31 19
2 [Smile Gaming] Dragons White SG1.III_APTuCT_III III_APTuCT_III 12 1 92.31 19
3 [Smile Gaming] Dragons White SG-DW.Talion Talion 12 1 92.31 19
4 [Smile Gaming] Dragons White SG-DW.Teplosetb Teplosetb 12 1 92.31 19
5 [Smile Gaming] Dragons White SG1.Dantist63 Dantist63 12 1 92.31 19
6 [Smile Gaming] Dragons White SG-DW.Algalon Algalon 12 1 92.31 19
7 [Smile Gaming] Dragons White Keeper294 Keeper294 12 1 92.31 19
8 [Full House] Omerta [FH].FoxvladV FoxvladV 9 1 90.00 12
9 [Full House] Omerta mortifere mortifere 10 2 83.33 14
10 [Full House] Omerta Diver_Kiev Diver_Kiev 10 2 83.33 14
11 [Full House] Omerta _Pukkerman_ _Pukkerman_ 10 2 83.33 14
12 [Full House] Omerta QweenShid QweenShid 6 0 100.00 8
13 [Full House] Omerta -FH-.teron PANZER_DIKLONIUS 7 1 87.50 10
14 [LAIR] Bzzz Fleet Bz Fl.XuTpblu_gegylllka XuTpblu_gegylllka 8 2 80.00 11
15 [LAIR] Bzzz Fleet Bz Fl.klimbodom klimbodom 9 3 75.00 14
16 [LAIR] Bzzz Fleet Bz Fl.Fealune Fealune 12 6 66.67 20
17 [LAIR] Bzzz Fleet Bz Fl.tempest_v tempest_v 12 6 66.67 20
18 [Full House] Omerta Funny_Pink_Rabbit Funny_Pink_Rabbit 5 1 83.33 6
19 [Full House] Omerta [FH].truzones truzones 5 1 83.33 8
20 Aces SPADES SPADES.yarik833 yarik833 6 2 75.00 21
21 Aces SPADES SPADES.radko1987 __K0missar__ 6 2 75.00 21
22 Aces SPADES [PRIDE] HYPER.Dimbazz Dimbazz 6 2 75.00 21
23 Aces SPADES SPADES.Nik0laich Nik0laich 6 2 75.00 21
24 Aces SPADES ACES Diamonds.Jaguar82 jaguar82 6 2 75.00 21
25 Aces SPADES SPADES.amLegenda amLegenda 6 2 75.00 21
26 [LAIR] Bzzz Fleet Bz Fl.Dima1996 Dima1996 8 4 66.67 13
27 [LAIR] Bzzz Fleet Bz Fl.In_MortiS In_MortiS 9 5 64.29 16
28 [Smile Gaming] Sea Wolves [SG-SW]._3meeED_ _3meeED_ 9 5 64.29 16
29 [Smile Gaming] Sea Wolves SG3.CyberScout CyberScout 9 5 64.29 16
30 [Smile Gaming] Sea Wolves [SG-SW].Vladimir1113 Tarhalas 9 5 64.29 16
31 [Smile Gaming] Sea Wolves [SG-SW].AverageMan AverageMan 9 5 64.29 16
32 [Smile Gaming] Sea Wolves [SG-SW]._BooM_DoG_ _BooM_DoG_ 9 5 64.29 16
33 [LAIR] Bzzz Fleet Bz Fl.soc1al1st gep3kuu_4IIok 10 6 62.50 18
34 [LAIR] - Sea Bees Sea Bees.WhiteDracon WhiteDracon 3 0 100.00 11
35 [SQUAD]Marine Guards [SQUAD]MG.ShAAAM ShAAAM 3 0 100.00 7
36 [LAIR] - Sea Bees Sea Bees.Kibernes Kibernes 3 0 100.00 9
37 [SQUAD]Marine Guards [SQUAD]MG.AntikPrisadka AntikPrisadka 3 0 100.00 7
38 [SQUAD]Marine Guards [SQUAD]MG.Drumcorps Drumcorps 3 0 100.00 6
39 [SQUAD]Marine Guards [SQUAD]MG.danilatorm danilatorm 3 0 100.00 7
40 [LAIR] - Sea Bees Sea Bees.Hell_March Hell_March 3 0 100.00 5
41 [SQUAD]Marine Guards [SQUAD]MG.pzar Custozar 3 0 100.00 7
42 [LAIR] - Sea Bees Sea Bees.Youmu_Konpaku Youmu_Konpaku 3 0 100.00 6
43 [LAIR] - Sea Bees Sea Bees.TaNkKGB TaNkKGB 3 0 100.00 11
44 [PRIDE] HYPERBOREA [PRIDE] HYPER.k_r_a_b_6969 k_r_a_b_6969 8 5 61.54 15
45 [Smile Gaming] Sea Wolves [SG-SW]._Twisted__Metal_ _Twisted__Metal_ 8 5 61.54 16
46 [Smile Gaming] Boomerang SG-B7.Turosik Turosik 2 0 100.00 2
47 [Smile Gaming] Dragons Black SG-DB.ybivan ybi94van 2 0 100.00 7
48 [SQUAD]Marine Guards [SQUAD]MG.Corban_Da11as Corban_Da11as 2 0 100.00 2
49 [PRIDE] 460MM 460MM.RobertTrujillo RobertTrujillo 2 0 100.00 7
50 [Smile Gaming] Courage SG-C7.Havoc Havoc 2 0 100.00 3
Поиск:
Авторизованных: 0
Администрация: 0
Судьи: 0
Модераторы: 0
Пользователи: 0
Спонсоры

WARGAMING.NET

ACES.GG